Acoplamento rápido hidráulico tipo fechado KZF (aço inoxidável 304)
Os acoplamentos KZF são usados em todo o espectro de aplicações hidráulicas. Esses acoplamentos de desligamento duplo podem ser encontrados em qualquer lugar onde as linhas de transferência de fluidos precisem ser conectadas e desconectadas para operação ou manutenção de equipamentos, e uma perda de fluido seja indesejável. Usado principalmente com fluido hidráulico. Os acoplamentos KZF também são usados com produtos químicos, água, vapor e alguns gases.
Especificação
Tamanho do corpo (pol.) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
Pressão nominal (PSI) | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Fluxo nominal (GPM) | 1 | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Faixa de temperatura | -20℃ a +120℃ | ||||||||
Material de vedação padrão | VITÃO |
Os acoplamentos da série KZF apresentam:
1. Válvulas de gatilho disponíveis para evitar vazamentos desacoplados.
2. As válvulas de gatilho abrem automaticamente quando acopladas, dentro da pressão de trabalho nominal, para manter o fluxo rapidamente.
3. O mecanismo de travamento de esfera confiável mantém as metades de acoplamento juntas.
4. O soquete e o plugue são usinados com precisão a partir de barras sólidas.
5. A série KZF está em conformidade com o padrão ISO 7241-B
6. Compatível com as séries PARKER 60, FASTER HNV, AEROQUIP FD45 e HANSEN HK
Desempenho: Teste de óleo líquido -150SUS Desempenho: (3/4"&1) Teste de óleo líquido -150SUS,
(11/4",11/2",2") Óleo líquido de teste -200SUS
GPM = 3,78 L/min, 1 psid = 0,0069 MPa.
KZF (1/8",1/4",3/8",1/2") KZF (3/4",1",11/4",12/2",2")
Soquete
ISO | PARTNO. | LS | ¢D | HEX1 | A | E |
5 | KZF-01SF | 48 | 24 | 14 | 8 | G1/8 |
6.3 | KZF-02SF | 58 | 28 | 19 | 12,5 | ZG1/4 |
10 | KZF-03SF | 65 | 35 | 22 | 13 | ZG3/8 |
12,5 | KZF-04SF | 72,5 | 45 | 29 | 14 | ZG1/2 |
20 | KZF-06SF | 88 | 54 | 36 | 17 | ZG3/4 |
25 | KZF-08SF | 102 | 64,5 | 41 | 23 | ZG1 |
31,5 | KZF-10SF | 115 | 69 | 54 | 27 | ZG1-1/4 |
40 | KZF-12SF | 124 | 79 | 60 | 27 | ZG1-1/2 |
50 | KZF-16SF | 132 | 102 | 77 | 30 | ZG2 |
Nota: Somente os tamanhos 01 a 08 estão em conformidade com o padrão ISO 7241-B |
Plugue
ISO | PARTNO. | LP | e | C | HEX2 | A | E |
5 | KZF-01PF | 29 | 10.8 | 19 | 14 | 8 | G1/8 |
6.3 | KZF-02PF | 36 | 14.2 | 22,5 | 17 | 12,5 | ZG1/4 |
10 | KZF-03PF | 40 | 19 | 25 | 22 | 13 | ZG3/8 |
12,5 | KZF-04PF | 44 | 23,5 | 28 | 27 | 14 | ZG1/2 |
20 | KZF-06PF | 52 | 31.4 | 36 | 36 | 17 | ZG3/4 |
25 | KZF-08PF | 62 | 37,8 | 40 | 41 | 23 | ZG1 |
31,5 | KZF-10PF | 70 | 45 | 45 | 52 | 27 | ZG1-1/4 |
40 | KZF-12PF | 75 | 50 | 49 | 60 | 27 | ZG1-1/2 |
50 | KZF-16PF | 80 | 70 | 52 | 77 | 30 | ZG2 |
Nota: Somente os tamanhos 01 a 08 estão em conformidade com o padrão ISO 7241-B |
Encaixe de acoplamento
ISO | PARTNO. | eu | ¢D | HEX1 | HEX2 | E |
5 | KZF-01 | 58,5 | 24 | 14 | 14 | G1/8 |
6.3 | KZF-02 | 72,5 | 28 | 19 | 17 | ZG1/4 |
10 | KZF-03 | 80,5 | 35 | 22 | 22 | ZG3/8 |
12,5 | KZF-04 | 89 | 45 | 29 | 27 | ZG1/2 |
20 | KZF-06 | 105 | 54 | 36 | 36 | ZG3/4 |
25 | KZF-08 | 124,5 | 64,5 | 41 | 41 | ZG1 |
31,5 | KZF-10 | 140,5 | 69 | 54 | 52 | ZG1-1/4 |
40 | KZF-12 | 150,5 | 79 | 60 | 60 | ZG1-1/2 |
50 | KZF-16 | 160,5 | 102 | 77 | 77 | ZG2 |
Nota: Somente os tamanhos 01 a 08 estão em conformidade com o padrão ISO 7241-B |