LSQ-23 ACOPLAMENTO RÁPIDO PNEUMÁTICO TIPO FECHADO (LATÃO)
→ Características: diâmetro interno 5,3 mm, padrão ISO6150B .
→ Vantagens: válvula de grande fluxo, operação com uma única mão .
→ Aplicação: ferramentas pneumáticas, automotivas, equipamentos de máquinas .
→ Intercambiabilidade: Parker Série 20, Rectus Série 23KA, Hansen Série 3000, CEJN Série 310.
→ Pressão de trabalho: 1,6 Mpa.
→ Temperatura de trabalho: -20 ℃ a +120 ℃.

| Nº DA PEÇA. | LS | E | HEX1 | A | E | e |
| LSQ-23-02SM | 61 | 23.3 | 19 | 13 | ZG 1/4 | Φ 7 |
| LSQ-23-03SM | 59,5 | 23.3 | 19 | 13 | ZG 3/8 | Φ 11 |
| LSQ-23-04SM | 57 | 23.3 | 22 | 14 | ZG 1/2 | Φ 14 |

| Nº DA PEÇA. | LP | C | HEX2 | A | E | e |
| LSQ-23-02PM | 43 | 24 | 14 | 13 | ZG 1/4 | Φ 5,2 |
| LSQ-23-03PM | 43,5 | 24 | 17 | 13 | ZG 3/8 | Φ 5,2 |

| Nº DA PEÇA. | LS | E | HEX1 | A | E | e |
| LSQ-23-02SF | 55 | 23.3 | 19 | 10 | Sol 1/4 | Φ 14 |
| LSQ-23-03SF | 54 | 23.3 | 19 | 9 | Sol 3/8 | Φ 14 |
| LSQ-23-04SF | 57 | 23.3 | 24 | 12 | Sol 1/2 | Φ 14 |

| Nº DA PEÇA. | LP | C | HEX2 | A | E | e |
| LSQ-23-02PF | 40 | 24 | 17 | 13 | Sol 1/4 | Φ 5,2 |
| LSQ-23-03PF | 40 | 24 | 19 | 13 | Sol 3/8 | Φ 5,2 |

| Nº DA PEÇA. | LS | E | HEX1 | A | E | e |
| LSQ-23-02SH | 69,5 | 23.3 | 19 | 20 | 7 | Φ 4 |
| LSQ-23-03SH | 73 | 23.3 | 19 | 25 | 9 | Φ 5 |
| LSQ-23-04SH | 73 | 23.3 | 19 | 25 | 11 | Φ 7,5 |

| Nº DA PEÇA. | LP | C | PC | A | E | e |
| LSQ-23-01PH | 46,5 | 24 | 15 | 20 | 7 | Φ 5,2 |
| LSQ-23-02PH | 51,5 | 24 | 15 | 25 | 9 | Φ 5,2 |
| LSQ-23-03PH | 51,5 | 24 | 15 | 25 | 11 | Φ 5,2 |
