LSQ-S5/LSQ-S5C Push And Pull Tipo Acoplamento Hidráulico Rápido (Aço)
Aplicações: As séries LSQ-S5 e LSQ-S5C trazem para a indústria um design comprovado para uso em equipamentos de construção, equipamentos florestais, máquinas agrícolas e ferramentas de óleo.
Especificações:
Tamanho do corpo (pol.) | 1/2 |
Pressão nominal (PSI) | 3000 |
Fluxo nominal (GPM) | 12 |
Faixa de temperatura (vedações padrão) | -20℃ a +120℃ |
Material de vedação padrão | NBR |
Os acoplamentos das séries LSQ-S5 e LSQ-S5C apresentam:
1. Luva de dupla ação para operação push-to-Connect com uma mão quando o acoplador é montado em grampo ou anteparo.
2. Válvulas de gatilho disponíveis para evitar vazamentos desacoplados.
3. As válvulas de gatilho abrem automaticamente quando acopladas, dentro da pressão de trabalho nominal, para manter o fluxo rapidamente. 4.
As peças críticas são endurecidas para maior durabilidade.
5. O mecanismo de travamento de esfera confiável mantém as metades de acoplamento juntas.
6. O soquete e o plugue são usinados com precisão a partir de barras sólidas.
7. A série LSQ-S5 está conforme o padrão ISO5675.
8. Compatível com PAPKER Série 4250, FASTER CPV-CNV Série.
Desempenho: Fluido de teste:Óleo-200SUS,1GPM=3,78L/Min,1PSID=0,0069MPa.
Soquete LSQ-S5 Series (1/2")
ISO | PARTNO. | LS | ¢ E | HEX1 | E |
12,5 | LSQ-S5-04SF3/8 | 66 | 38 | 27 | 3/8BSP NPT3/8 |
12,5 | LSQ-S5-04SF1/2 | 66 | 38 | 27 | 1/2BSP NPT1/2 |
12,5 | LSQ-S5-04SF3/4 | 69 | 38 | 34 | 3/4BSP NPT3/4 |
12,5 | LSQ-S5-04SFM14 | 66 | 38 | 27 | M14*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04SFM16 | 66 | 38 | 27 | M16*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04SFM18 | 66 | 38 | 27 | M18*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04SFM22 | 66 | 38 | 27 | M22*1,5 |
Plugue
ISO | PARTNO. | LP | e | C | HEX2 | E |
12,5 | LSQ-S5-04PF3/8 | 61,5 | 20,5 | 27 | 27 | 3/8BSP NPT3/8 |
12,5 | LSQ-S5-04PF1/2 | 44 | 20,5 | 27 | 27 | 1/2BSP NPT1/2 |
12,5 | LSQ-S5-04PF3/4 | 64,5 | 20,5 | 34 | 34 | 3/4BSP NPT3/4 |
12,5 | LSQ-S5-04PFM14 | 61,5 | 20,5 | 27 | 27 | M14*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04PFM16 | 61,5 | 20,5 | 27 | 27 | M16*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04PFM18 | 61,5 | 20,5 | 27 | 27 | M18*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04PFM22 | 44 | 20,5 | 27 | 27 | M22*1,5 |
Acoplado
ISO | PARTNO. | eu | ¢ E | HEX1 | HEX2 | E |
12,5 | LSQ-S5-04F3/8 | 105,5 | 38 | 27 | 27 | 3/8BSP NPT3/8 |
12,5 | LSQ-S5-04F1/2 | 105,5 | 38 | 27 | 27 | 1/2BSP NPT1/2 |
12,5 | LSQ-S5-04F3/4 | 105,5 | 38 | 34 | 34 | 3/4BSP NPT3/4 |
12,5 | LSQ-S5-04FM14 | 105,5 | 38 | 27 | 27 | M14*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04FM16 | 105,5 | 38 | 27 | 27 | M16*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04FM18 | 105,5 | 38 | 27 | 27 | M18*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04FM22 | 105,5 | 38 | 27 | 27 | M22*1,5 |
|--Soquete LSQ-S5--|
ISO | PARTNO. | LS | ¢ E | HEX1 | A | E |
12,5 | LSQ-S5-04SM8L | 73,5 | 38 | 27 | 12 | M14*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM10L | 73,5 | 38 | 27 | 12 | M16*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM12L | 73,5 | 38 | 27 | 12 | M18*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM15L | 75,5 | 38 | 27 | 14 | M22*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM18L | 75,5 | 38 | 27 | 14 | M26*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM10S | 73,5 | 38 | 27 | 12 | M18*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM12S | 73,5 | 38 | 27 | 12 | M20*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM14S | 75,5 | 38 | 27 | 14 | M22*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM16S | 75,5 | 38 | 27 | 14 | M24*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04SM20S | 77,5 | 38 | 30 | 16 | M30*2 |
|--Plugue LSQ-S5--|
ISO | PARTNO. | LP | e | C | HEX1 | A | E |
12,5 | LSQ-S5-04PM8L | 58,5 | 20,5 | 27 | 27 | 12 | M14*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM10L | 58,5 | 20,5 | 27 | 27 | 12 | M16*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM12L | 58,5 | 20,5 | 27 | 27 | 12 | M18*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM15L | 60,5 | 20,5 | 27 | 27 | 14 | M22*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM18L | 60,5 | 20,5 | 27 | 27 | 14 | M26*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM10S | 58,5 | 20,5 | 27 | 27 | 12 | M18*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM12S | 58,5 | 20,5 | 27 | 27 | 12 | M20*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM14S | 60,5 | 20,5 | 27 | 27 | 14 | M22*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM16S | 60,5 | 20,5 | 27 | 27 | 14 | M24*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04PM20S | 62,5 | 20,5 | 27 | 30 | 16 | M30*2 |
|--Acoplamento LSQ-S5--|
ISO | PARTNO. | eu | E | HEX1 | HEX2 | E |
12,5 | LSQ-S5-04-8L | 109,5 | 38 | 27 | 27 | M14*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04-10L | 109,5 | 38 | 27 | 27 | M16*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04-12L | 109,5 | 38 | 27 | 27 | M18*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04-15L | 113,5 | 38 | 27 | 27 | M22*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04-18L | 113,5 | 38 | 27 | 27 | M26*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04-10S | 109,5 | 38 | 27 | 27 | M18*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04-12S | 109,5 | 38 | 27 | 27 | M20*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04-14S | 113,5 | 38 | 27 | 27 | M22*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04-16S | 113,5 | 38 | 27 | 27 | M24*1,5 |
12,5 | LSQ-S5-04-20S | 115,5 | 38 | 30 | 30 | M30*2 |
|--Soquete LSQ-S5C--|
ISO | PARTNO. | LP | e | C | HEX1 | HEX3 | E |
12,5 | LSQ-S5C-04PM8L | 72 | 20,5 | 27 | 19 | 27 | M14*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM10L | 72 | 20,5 | 27 | 24 | 27 | M16*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM12L | 72 | 20,5 | 27 | 24 | 27 | M18*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM15L | 74 | 20,5 | 27 | 27 | 27 | M22*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM18L | 74 | 20,5 | 27 | 30 | 27 | M26*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM10S | 72 | 20,5 | 27 | 24 | 27 | M18*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM12S | 72 | 20,5 | 27 | 27 | 27 | M20*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM14S | 74 | 20,5 | 27 | 27 | 27 | M22*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM16S | 74 | 20,5 | 27 | 30 | 27 | M24*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM20S | 81 | 20,5 | 27 | 36 | 30 | M30*2 |
|--Plugue LSQ-S5C--|
ISO | PARTNO. | LP | C | HEX1 | HEX3 | E |
12,5 | LSQ-S5C-04PM8L | 72 | 27 | 19 | 27 | M14*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM10L | 72 | 27 | 24 | 27 | M16*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM12L | 72 | 27 | 24 | 27 | M18*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM15L | 74 | 27 | 27 | 27 | M22*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM18L | 74 | 27 | 30 | 27 | M26*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM10S | 72 | 27 | 24 | 27 | M18*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM12S | 72 | 27 | 27 | 27 | M20*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM14S | 74 | 27 | 27 | 27 | M22*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM16S | 74 | 27 | 30 | 27 | M24*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04PM20S | 81 | 27 | 36 | 30 | M30*2 |
|--Acoplamento LSQ-S5C--|
ISO | Nº DA PEÇA. | eu | ¢ E | HEX1 | HEX2 | HEX3 | E |
12,5 | LSQ-S5C-04-8L | 137,5 | 38 | 27 | 19 | 27 | M14*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-10L | 137,5 | 38 | 27 | 24 | 27 | M16*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-12L | 137,5 | 38 | 27 | 24 | 27 | M18*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-15L | 143,5 | 38 | 27 | 27 | 27 | M22*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-18L | 143,5 | 38 | 27 | 30 | 27 | M26*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-10S | 137,5 | 38 | 27 | 24 | 27 | M18*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-12S | 137,5 | 38 | 27 | 27 | 27 | M20*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-14S | 137,5 | 38 | 27 | 27 | 27 | M22*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-16S | 143,5 | 38 | 27 | 30 | 27 | M24*1,5 |
12,5 | LSQ-S5C-04-20S | 145,5 | 38 | 30 | 36 | 30 | M30*2 |