APLICAÇÕES
Série LSQ-VEP amplamente utilizada em equipamentos públicos abaixo
Equipamentos de construção portáteis
Ferramentas hidráulicas
Veículos
Características:
1. Novo design de válvula, que pode resistir a danos causados por alto fluxo e pressão de impulso, proporcionando desempenho avançado.
2. Design especial de bico para conexão sob pressão, permite conexão e desconexão com altas pressões residuais.
3, a série LSQ-VEP emprega um mecanismo de travamento de luva rosqueada, acoplado com roscas macho correspondentes no acoplador. Os dois têm que ser rosqueados manualmente juntos a partir da conexão.
4, novo tratamento de cromagem proporciona desempenho antiferrugem avançado
5. Os acoplamentos da série LSQ-VEP empregam válvulas de descarga ao conectar ou desconectar. Isso significa que apenas pequenas quantidades de fluido podem ser perdidas durante a desconexão ou inclusão de ar durante a reconexão.
6. Esta vedação BFT anti-rruptura foi projetada para evitar explosões ou danos durante condições severas de serviço.
7, Barra de aço sólido usinada para maior durabilidade Compatível com a série STCCHI VEP
Tamanho do corpo (pol.) | 1/2(04) | 5/8(06) | 3/4(08) | 1(10) | 1-1/2(12) | |
Pressão nominal (PSI) | 7000 | 7000 | 7000 | 6000 | 5000 | |
Fluxo nominal (GPM) | 12 | 28 | 50 | 88 | 152 | |
Faixa de temperatura | -20℃ a +120℃ | |||||
Material de vedação padrão | NBR |
Fluido de teste: Óleo-200SUS.1GPM=3,78L/Min,1PSID=0,0069MPa
tomada
ISO | Nº DA PEÇA | LS | E | HEX1 | HEX2 | A | E |
13 | LSQ-VEP-04SF | 103,5 | Φ49 | S36 | S46 | 16,5 | G1/2 NPT1/2 |
16 | LSQ-VEP-06SF | 114 | Φ53,7 | S41 | S50 | 20 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-VEP-08SF | 133,5 | Φ58,8 | S46 | S55 | 21 | G1 TNP1 |
25 | LSQ-VEP-10SF | 145,2 | Φ68,7 | S55 | S65 | 21 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
31,5 | LSQ-VEP-12SF | 187,5 | Φ92 | S65 | S85 | 21 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
plugue
ISO | Nº DA PEÇA | LS | C | e | E | HEX2 | A | E |
13 | LSQ-VEP-04PF | 95 | 18.8 | 24,54 | M40*3 | S36 versão | 16,5 | G1/2 NPT1/2 |
16 | LSQ-VEP-06PF | 98,8 | 19,5 | 27.04 | M45*3 | S36 versão | 20 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-VEP-08PF | 113,9 | 24 | 29,95 | M50*3 | S46 versão | 21 | G1 TNP1 |
25 | LSQ-VEP-10PF | 123,5 | 24,8 | 36.05 | M58*3 | S55 六角 | 21 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
31,5 | LSQ-VEP-12PF | 150 | 31,5 | 57 | Tr80*4 | S65 versão | 21 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
Acoplado
ISO | Nº DA PEÇA | eu | E | HEX1 | HEX2 | HEX3 | E |
13 | LSQ-VEP-04 | 154,5 | Φ49 | S36 | S46 | S36 | G1/2 NPT1/2 |
16 | LSQ-VEP-06 | 164,3 | Φ53,7 | S41 | S50 | S36 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-VEP-08 | 189,4 | Φ58,8 | S46 | S55 | S46 | G1 TNP1 |
25 | LSQ-VEP-10 | 207.2 | Φ68,7 | S55 | S65 | S55 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
31,5 | LSQ-VEP-12 | 263,5 | Φ92 | S65 | S85 | S65 | G1-1/2 NPT1-1/2 |